
当前位置:首页 > 产品中心 > > 接骨螺钉扭转榴莲视频大全 > JTM接骨螺钉扭转榴莲视频大全

产品分类
PRODUCT详细介绍
JTM接骨螺钉扭转榴莲视频大全检验标准:JJG269-2006《扭转榴莲视频大全》
试验标准:YY0018-2008《骨接合植入物金属接骨螺钉》、YY/T0662-2008《外科植入物不对称螺纹和球形下表面金属的金属接骨螺钉 机械性能要求和试验方法》
| 型号 | JTM 201/501 | |
| 1 | 大扭矩(N.m) | 20/50 |
| 2 | 扭矩测量范围 | 1~100% |
| 3 | 榴莲视频大全级别 | 0.5级 |
| 4 | 扭矩示值相对误差 | ±0.5%(0.5级) |
| 5 | 扭矩分辨力(N.m) | 0.0001/0.0003 |
| 6 | 扭转角测量范围 | 0°-10000° |
| 7 | 扭转角示值相对误差 | ±0.5% |
| 8 | 扭转计扭角分辨力 | 0.0045° |
| 9 | 扭转计扭角示值相对误差 | ±1.0% |
| 10 | 扭转速度 | 360-1800°/min |
| 11 | 扭转速度相对误差 | 设定值的±1.0%以内 |
| 12 | 夹头间大距离 | 250mm |
| 13 | 电源 | 220±10%V /50Hz |
| 14 | 机器重量 | 100kg |
产品咨询